Стоимость услуг для юридических лиц
| Юридические услуги | |||
| № п/п | 
 Наименование предоставляемой услуги | Стоимость в рублях | |
| Подольск | Москва | ||
| Юридические лица (ООО, ПАО, НПАО, СНТ, ЖСК, ПК «ЖСКИЗ») | |||
| 1. | Консультация | 500 | |
| 2. | 12 000 | 13 000 | |
| 3. | Регистрация Закрытого/Открытого акционерного Общества (НПАО/ПАО) | 30 000 | 40 000 | 
| 4. | Регистрация Садового, Дачного, Огороднического некоммерческого товарищества (СНТ, ДНТ, ОНТ. ТСН) | 30 000 | - | 
| 5. | Регистрация Жилищно-строительного кооператива (ЖСК) | 40 000 | - | 
| 
 6. | Регистрация Потребительского кооператива «Жилищно-строительного кооператива индивидуальных застройщиков» (ПК «ЖСКИЗ») | 
 15 000 | 
 - | 
| Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы | |||
| 
 7. | Перерегистрация ООО - приведение учредительных документов в соответствие c ФЗ об ООО | 
 8 000 | 
 11 000 | 
| 8. | Приведение Устава в соответствии с Новой Москвой (дополнительный Устав в подарок) | __ | 12 000 | 
| 
 9. | 
 20 000 | 
 25 000 | |
| 
 10. | Изменение наименования юридического лица (в стоимость также входит изготовление новой печати на автоматической оснастке, а также постановка на учет в фондах) | 10 000 | 12 000 | 
| 
 11. | Изменение основного вида деятельности / внесение и исключение видов деятельности ОКВЭД (в стоимость также входит постановка на учет в фондах) | 
 10 000/ 7 000 | 
 12 000/ 10 000 | 
| 12. | Увеличение Уставного капитала | 12 000 | 13 000 | 
| 13. | Уменьшение Уставного капитала | 15 000 | 17 000 | 
| 
 14. | Изменение наименования должности Единоличного исполнительного органа – Директора/Генерального директора /Председателя (в стоимость также входит постановка на учет в фондах) | 
 10 000 | 
 12 000 | 
| 15. | Регистрация филиала в Российской Федерации (в стоимость также входит постановка на учет в фондах) | 10 000 | 12 000 | 
| 16. | Регистрация филиала за рубежом | 25 000 | __ | 
| Указанна стоимость за одну стандартную процедуру. За каждое дополнительное изменение в комплексе дополнительно оплачивается 2 000 (Две тысячи) рублей | |||
| Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) | |||
| 17. | 8 000 | 10 000 | |
| 
 18. | Изменение паспортных данных участников, Генерального директора/Директора/ Председателя | 
 8 000 | 
 10 000 | 
| 19. | Исправление ошибки в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) | 5 000 | 7 000 | 
| Указанна стоимость за одну стандартную процедуру. За каждое дополнительное изменение в комплексе дополнительно оплачивается 2 000 (Две тысячи) рублей | |||
| Изменение состава участников | |||
| 
 20. | Купля-продажа доли (части доли) через нотариальное удостоверение (нотариальные расходы оплачиваются Заказчиком самостоятельно) | 
 15 000 | 
 17 000 | 
| 21. | Дарение доли (части доли) (нотариальные расходы оплачиваются Заказчиком самостоятельно) | 15 000 | 17 000 | 
| 
 22. | Купля-продажа доли (части доли) без нотариального удостоверения | 16 000 | 18 000 | 
| 
 23. | Купля-продажа всех долей в Уставном капитале третьему лицу (нотариальные расходы оплачиваются Заказчиком самостоятельно) | 12 000 | 15 000 | 
| 24. | Ввод участника путем увеличения Уставного капитала (в стоимость также входит постановка на учет в фондах) | 12 000 | 13 000 | 
| 25. | Вывод участника | 8 000 | 10 000 | 
| 26. | Ввод участника путем увеличения Уставного капитала и вывод участника | 17 000 | 18 000 | 
| 27. | Ввод наследника умершего участника юридического лица | 10 000 | 12 000 | 
| Указанна стоимость за одну стандартную процедуру. За каждое дополнительное изменение в комплексе дополнительно оплачивается 2 000 (Две тысячи) рублей | |||
| РЕОРГАНИЗАЦИЯ юридического лица | |||
| 28. | В форме преобразования | 100 000 | 110 000 | 
| 29. | В форме: слияния, присоединения, разделения, выделения. | 100 000 | 110 000 | 
| 30. | Отмена процедуры реорганизации юридического лица | 20 000 | 25 000 | 
| Указанна стоимость за одну стандартную процедуру. За каждое дополнительное изменение в комплексе дополнительно оплачивается 2 000 (Две тысячи) рублей | |||
| Ликвидация юридического лица | |||
| 
 31. | Альтернативная ликвидация: ввод участника путем увеличения Уставного капитала и вывод участника с одновременной сменой лица, действующего без доверенности – Генерального директора/Директора/ Председателя | 
 
 20 000 | 
 
 25 000 | 
| 32. | Добровольная ликвидация (срок составляет от 3.5-х месяцев) | от 150 000 | __ | 
| 33. | Отмена процедуры ликвидации юридического лица | 20 000 | 25 000 | 
| Указанна стоимость за одну стандартную процедуру. За каждое дополнительное изменение в комплексе дополнительно оплачивается 2 000 (Две тысячи) рублей | |||
| Дополнительные услуги | |||
| 34. | Уведомление налоговой инспекции (ИФНС) об открытии/закрытии расчетного счета | 1 000 | 1 000 | 
| 35. | Уведомление Фонда социального страхования (ФСС) об открытии/закрытии расчетного счета | 500 | 500 | 
| 36. | Уведомление Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФ РФ) об открытии/закрытии расчетного счета | 500 | 500 | 
| 37. | Уведомление Инспекции Федеральной налоговой службы РФ о передаче ведения реестра акционеров профессиональному Регистратору | 
 5 000 | 
 7 000 | 
| 38. | 
 Получение справки об отсутствии задолженности Юридического лица | 5 000 (1-2 рабочих дня) 3 000 (10 рабочих дней) | 5 000 (10 рабочих дней) | 
| 
 39. | 
 Получение дубликата Устава | 3 000 (1-2 рабочих дня) 1 500 (5 рабочих дней) | 4 000 (1-2 рабочих дня) 3 000 (5 рабочих дней) | 
| 40. | Заказ и получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) | 2 500 (1-2 рабочих дня) 1 500 (5 рабочих дней) | |
| 41. | Заказ и получение выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) | 
 3 000 | 
 5 000 | 
=====Google+
 
     
          
        